

產品特點
1. 用于機床及各類設備升級
2. 改造、位移測量
3. 最大量程可達2米;
4. 帶有兩個固定架
5. 分別裝于兩端;
6. 帶數據輸出口外接顯示
7. 電源:1.5V SR44紐扣電池×1粒
8. A型按鍵功能:開機/清零、關機
9. 公英制轉換、數據上下微調;
10. B型按鍵功能:開關/清零
11. 公英制轉換、讀數保持、預置數
12. 公差帶設置、相對絕對測量
應用領域
1、機床改造 2、位移測量
產品參數
型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 允許誤差 | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 | 類別 |
| 100mm(4″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.02mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | 244 | 220 | A、B |
| 150mm(6″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | 294 | 270 | A、B |
| 200mm(8″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.03mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | 344 | 320 | A、B |
| 300mm(12″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.04mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | 444 | 420 | A、B |
| 400mm(16″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.05mm | 20 | 4 | 40 | 6 | 24 | 80 | 40 | 594 | 520 | A、B |
| 500mm(20″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.05mm | 20 | 4/5.5 | 40/45 | 6/8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | 682 | 620 | A、B |
| 600mm(24″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.08mm | 20 | 4/5.5 | 40/45 | 6/8 | 24/32 | 80/95 | 40/51 | 782 | 720 | A、B |
| 700mm(28″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.08mm | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | 882 | 820 | A、B |
| 800mm(32″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.08mm | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | 982 | 920 | A、B |
| 900mm(36″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.08mm | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 95 | 51 | 1082 | 1020 | A、B |
| 1000mm(40″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.10mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | 1240 | 1200 | A、B |
| 1200mm(48″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.12mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | 1440 | 1400 | A、B |
| 1500mm(60″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.12mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | 1740 | 1700 | A、B |
| 2000mm(80″) | 0.01mm(.0005″) | ±0.20mm | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 95 | 51 | 2240 | 2200 | A、B |
備注:訂貨時請將類別字母加在型號后面。